Клавишная рабочая станция Roland JUPITER-50
76-клавишный синтезатор оснащен процессором с передовой SuperNATURAL технологией . Простое управление на профессиональном уровне множеством функций по средством цветных кнопок. Режимы USB-проигрывателя и рекордера. 128-голосная полифония, более двух с половиной тысяч Live Set-наборов, реверберация. MIDI-порты, USB-порт, возможность подключения педалей. Размеры 1268x361x117 мм, вес 11 кг.
0,00 руб.
Вес | 11 кг |
Количество клавиш | 76 |
Тип клавиатуры | Динамическая |
Чувствителность к скорости и силе нажатия | Есть |
Полифония | 128 |
Общее количество тембров | 3 |
Совместимость | Нет данных |
Размер памяти для пользовательских семплов (максимум), МБ | Нет данных |
Реверберация | Пресеты |
Хорус | Нет |
DSP-процессор | Нет |
Мастер-компрессор | Нет |
Общая коррекция | Нет |
Вокальный гармонайзер | Нет |
Голосовые эффекты | Нет |
Аккомпонимент | Предустановленные стили |
Обучение | Нет данных |
Технология Performance Assistant | Нет |
Формат файла (запись) | .wav |
Формат файла (воспроизведение) | .wav, .mp3 |
Функция исключения вокала Vocal Cancel | Нет |
Количество дорожек в проекте | Нет данных |
Мультидорожечная запись, формат файла | .aud |
Мультидорожечное воспроизведение, формат файла | .aud |
Встроенная память, МБ | Нет данных |
Жесткий диск, ГБ | Нет данных |
Внешние накопители | USB |
Подключение наушников | Есть |
Вход для педалей | Сустейн |
Микрофонный вход | Нет |
Разъемы MIDI | MIDI A (IN/OUT) |
Вход AUX IN | Нет данных |
Линейный выход | MAIN (L/L+R, R), SUB OUT (1,2) |
Выход RGB | Нет |
Разъем USB TO DEVICE | USB 2.0 x 1 |
Разъем USB TO HOST | USB 2.0 x 1 |
Audio Link | Нет |
Страна-производитель | Индонезия |
Импортер | ИП Шелкович В.Е. 220019 г.Минск ул.Сухаревская 32/94. |
Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.