Акустика SOLTON Honey 6.5"
Общая выходная мощность | 125 Вт |
Усилитель | отсутствует |
DSP (эквалайзер и т.д.) | нет |
Частотный диапазон | 75 — 20 000 Гц |
Чувствительность (эффективность) | 93 dB |
Двухканальный усилитель (Bi-amp) | нет |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Диаметр среднечастотного/широкополосного динамика | 16.5 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2.75 см |
Материал корпуса | пластик (Multiplex) |
Размеры колонок | 20 x 40 x 20 см |
Вес колонок | 5.9 кг |
Симметричные (балансные) входы | нет |
Асимметричные (небалансные) входы | есть |
Цифровой вход S/PDIF | нет |
Линейные выходы | нет |
0,00 руб.
Общая выходная мощность | 125 Вт |
Усилитель | отсутствует |
DSP (эквалайзер и т.д.) | нет |
Частотный диапазон | 75 — 20 000 Гц |
Чувствительность (эффективность) | 93 dB |
Двухканальный усилитель (Bi-amp) | нет |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Диаметр среднечастотного/широкополосного динамика | 16.5 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2.75 см |
Материал корпуса | пластик (Multiplex) |
Размеры колонок | 20 x 40 x 20 см |
Вес колонок | 5.9 кг |
Симметричные (балансные) входы | нет |
Асимметричные (небалансные) входы | есть |
Цифровой вход S/PDIF | нет |
Линейные выходы | нет |
Страна-производитель | Китай |
Импортер | ИП Шелкович В.Е. 220019 г.Минск ул.Сухаревская 32/94. |
Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.