Цифровое пианино Casio Celviano AP-700BK
Разработанное совместно с компанией Bechstein (Германия), цифровое пианино Casio Celviano AP-700BK с полноразмерной клавиатурой и взвешенной механикой клавиш придется по вкусу ценителям рояльного звука.
Из 26 высококачественных звуков особого внимания заслуживают смоделированные точнейшим образом тембры роялей Berlin "Grand", "Vienna Grand" и "Hamburg Grand". Поддерживается смешивание звуков и добавление эффектов "хорус" и "реверберация". Клавиатура взвешенная, чувствительная к силе нажатия, благодаря чему передаются все динамические нюансы игры. Наличие двух разъемов для наушников и метронома открывают широкие возможности для обучения, а три педали делают инструмент подходящим для исполнителей любого уровня.
Celviano AP-700BK представляет собой кабинетный тип инструмента, напоминающий внешне классическое пианино. Клавиши имитируют слоновую кость и черное дерево. Предусмотрена крышка клавиатуры для защиты механизма от пыли и эстетичности. Полифония (одновременное звучание) составляет 256 нот. Данная модель изготовлена в черном цвете.
- Описание
- Отзывы
| лавиатура | Количество клавиш | 88 |
| Поверхность клавиш | Имитирует слоновую кость и черное дерево | |
| Наложение тембров /разделение клавиатуры | Да/Да | |
| Функция Дуэт | Верхний и нижний регистры ( перенос +/- 2 октавы) | |
| Транспонирование | 2 октавы (от -12 до +12 полутонов) | |
| Октавный перенос | 4 октавы ( от -2 до +2) | |
| Звуковой процессор | Количество тембров | 26 |
| Максимальная полифония | 256 | |
| Чувствительность к касанию | 3 уровня, выкл. | |
| Подстройка | 415,5 Гц - 440,0 Гц - 465,9 Гц | |
| Строи | Темперированный строй + 16 видов | |
| Быстрая настройка | 5 видов выкл., автонастройка | |
| Симулятор акустических призвуков | Демпферный резонанс | Да |
| Шум демпферов | Да | |
| Скорость молоточка | Да | |
| Струнный резонанс | Да | |
| Lid симулятор | Да | |
| Эффекты | Виды | Яркость: 7 уровней ( -3.. 0.. +3) Симулятор акустических пространств: 6 видов Хорус: 4 вида DSP: Есть Режим "наушники": Есть "Умный эквалайзер": 3 вида, выкл |
| Игра с оркестром | Количество композиций | 15 |
| Громкость | Регулируемая | |
| Режимы | 2, СЛУШАЙ + ИГРАЙ | |
| Музыкальная библиотека | Количество композиций | 60 |
| Пользовательские песни | 10 (примерно 90 KB / песня) | |
| Громкость песен | Регулируемая | |
| Отключение партий | Левая / правая | |
| Демо рояльных тембров | Количество | 6 |
| MIDI рекордер | Возможности | Запись в реальном времени: есть Воспроизведение: есть |
| Количество композиций | 1 | |
| Количество дорожек | 2 | |
| Память | Примерно 5000 нот | |
| Защита записанного файла | Встроенная флеш память | |
| Уровень громкости | Регулируемая | |
| Метроном | Ударов в такте | От 0 до 9 |
| Темп | От 20 до 255 ударов в минуту | |
| Громкость метронома | Регулируемая | |
| Педали | Типы | Демпферная: Есть, с функцией полу-педали |
| Софт: Есть | ||
| Состенуто: Есть | ||
| Дополнительные функции | Резервная копия, защита от переключений | |
| MIDI | 16-канальный, мультитембральный | |
| USB флеш | Емкость | 32 Гб |
| Входы / Выходы | Варианты | Наушники: стандартный стерео jack x 2 |
| Линейный вход: (R, L/MONO) стандартный jack х 2 | ||
| Линейный выход: (R, L/MONO) стандартный jack х 2 | ||
| USB port: Тип B | ||
| USB флеш: Тип A | ||
| Подключение педалей: Есть | ||
| Акустическая система | Динамики | 12 см x 4 + 5 см x 2 |
| Выходная мощность | 30 Вт + 30 Вт | |
| Питание | Адаптер | AD-E24500LW |
| Авто отключение | Примерно через 4 часа отсутствия переключений | |
| Характеристики питания | 24 В, 28 Вт | |
| Габариты | 137,7 x 42,7 x 91,1 см | |
| Вес | Примерно 48,0 кг | |
| Аксессуары в комплекте | AC адаптер (AD-E24500LW), пюпитр, нотный сборник | |
| Страна-производитель | Китай |
| Импортер | ИП Шелкович В. ул.Куйбышева, 22 (Горизонт HUB) |
| Гарантийный срок (мес.) | 24 |
WhatsApp 
