В наличии на дальнем складе
Cветодиодный вращающийся прожектор PROCBET H100-BEAM
Код товара: 423432
1 925,00 руб.
(625,00 $)
PROCBET H100-BEAM - светодиодный вращающийся прожектор от компании PROCBET с белым светодиодом и характеристиками: BEAM / LED 100 Вт. / 2,5° / 14 цветов / 11 гобо-рисунков / 2 призмы / Фрост / эффект многоцветного луча / RDM.
- Описание
- Отзывы
| Тип: | Cветодиодный вращающийся прожектор |
| Тип эффекта: | BEAM |
| Источник света: | белый светодиод |
| Мощность источника света: | LED 100 Вт. |
| Срок службы светодиодов: | 50 000 часов |
| Система охлаждения: | интелектуальная система охлаждения (скорость вентилятора возрастает с повышением температуры нагрева светодиодов) |
| Угол раскрытия луча: | 2,5° |
| Фокус: | моторизированный фокус |
| Тип цветосмешения: | Цветовое колесо |
| Количество цветов: | 14 цветов |
| 1 колесо цвета: | 13 цветов + белый |
| Количество гобо-рисунков: | 11 гобо-рисунков |
| 1 колесо гобо: | 11 статичных гобо рисунков + открытый, вращение колеса гобо по и против часовой стрелке, эффект тряски |
| Количество призм: | 2 призмы, 8-фасетная круглая и 16-фасетная круглая |
| Вращение/наклон: | Pan - 540°; Tilt - 240° |
| Точность позиционирования: | 8/16 bit |
| Особенность: | фрост / эффект многоцветного луча / RDM |
| Диммер: | линейный 0-100% |
| Стробирование: | регулируемая скорость от 1 до 20 вспышек в секунду |
| Степень защиты от окружающей среды: | IP 20 |
| Режимы работы: | DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый) |
| Количество каналов DMX: | 6/19 каналов (2 режима) |
| Разъемы DMX-входа/выхода: | 3-pin XLR male/female |
| LCD-дисплей, навигация: | цветной LCD-дисплей, 4 навигационные кнопки |
| Питание: | 100-240В, 50-60Гц |
| Максимальная потребляемая мощность: | 150 Вт. |
| Разъем питания: | PowerCon (вход + сквозной выход) |
| Габариты: | 200 х 300 х 460 мм. |
| Вес: | 11.5 кг. |
| Страна-производитель | Китай |
| Импортер | ИП Шелкович В. ул.Куйбышева, 22 (Горизонт HUB) |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
WhatsApp 