В наличии на дальнем складе
Экспандер Alto ALTO GATE
Код товара: 343245
702,24 руб.
(228,00 $)
Alto ALTO GATE - четырехканальный экспандер/гейт. Каждый из четырех каналов оснащен регулятором порога срабатывания, времени задержки, освобождения, частоты и ширины полосы фильтра, коэффициента экспандера. Кнопки выбора режима экспандер/гейт, прослушивания сигнала в цепи управления, 3-х светодиодный индикатор перехода сигнала через пороговый уровень. Возможно объединения каналов в пары. Входы и выходы выполнены на симметричных XLR разъемах XLR и на несимметричных 1/4" Jack. Частотный диапазон составляет 20 Гц- 30 кГц (+0 –0,5 дБ). Динамический диапазон >90 дБ.
- Описание
- Отзывы
| Аудио входы | |
|---|---|
| Разъемы | XLR и 1/4 "JACK |
| Тип | РЧ фильтруют, серво-симметричный вход |
| Максимум. уровня выходного сигнала | Симметричный и несимметричный |
| Полное сопротивление | Сбалансированный |
| Аудио выходы | |
| Разъемы | XLR и 1/4 "JACK |
| Тип | Серво-сбалансированный выходной каскад |
| Максимум. уровня выходного сигнала, симметричный и несимметричный | + 21dBu |
| Полное сопротивление | |
| Сбалансированный | 60 Ом |
| Несбалансированный | 30 Ом |
| Переключатель функций | |
| Монитор | Мониторы сигнала side-chain key |
| Пара | Активизирует функцию FlexLink |
| Режим | Expander / Gate переключатель |
| Фильтр | Активизирует фильтр side-chain Filter |
| Индикатор | |
| Уменьшение коэффициента усиления | 8-сегментный светодиодный дисплей 1/3/6/10/15/20/30 / 40дБ |
| '-' индикатор | сигнала выше порога |
| Индикатор 'Hold' | Сигнал достигает порогового значения |
| Индикатор '+' | Сигнала ниже порогового значения |
| Гейт | |
| Тип | UTR (Ultra Transient Response) |
| Диапазон | Изменяемый от 0 до -80dB |
| Порог | От BYPASS до +10dBu |
| Атака | Зависит от программы |
| Поддержка | От 0 до 4 сек |
| Выпуск | От 0.05 до 4 сек |
| Экспандер | |
| Тип экспандера | IRC (Interactive Ratio Control) |
| Атака | Зависит от программы |
| Отношение | От 1 |
| Параметрический эквалайзер | |
| Диапазон частот | 20 гц -30 кгц |
| Ширина полосы | 2.3 до 0.7 октавы |
| Частотная характеристика | 20 гц - 30 кгц |
| Шум | -90 dBu |
| Коэффициент нелинейных искажений THD | 0,01% |
| Коэффициент интермодуляционных искажений IMD | 0,01% |
| Проникновение из канала в канал | <100dB |
| Физические характеристики | |
| Напряжение питания | 240 В 50 гц |
| Потребляемая мощность | 18 Ватт |
| Размеры | 483x194.5x44 мм |
| Вес | 3,3 кг |
| Страна-производитель | США |
| Импортер | ИП Шелкович В. ул.Куйбышева, 22 (Горизонт HUB) |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
WhatsApp 